야구심판검색
UMPIRE TRAINING SCHOOL
출전이력조회
- KBO 야구심판학교를 졸업하신 야구심판(동문)의 경기 출전 이력을 조회 하실 수 있습니다.
Total 2455
성명 | 이수과정 | 기수 | 수료년도 | 거주지 | 전화번호 | 출전 이력 |
---|---|---|---|---|---|---|
홍경환 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | 경기 | **** | 출전이력 보기 |
최해창 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 | |
천덕룡 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 | |
진대현 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 | |
조정민 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 | |
조정래 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 | |
정재영 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 | |
전용배 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 | |
장현주 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 | |
장지훈 | 양성과정II(전문가) | 14 | 2023 | **** | 출전이력 보기 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10