야구심판검색
UMPIRE TRAINING SCHOOL
출전이력조회

- KBO 야구심판학교를 졸업하신 야구심판(동문)의 경기 출전 이력을 조회 하실 수 있습니다.
Total 2602
성명 | 이수과정 | 기수 | 수료년도 | 거주지 | 전화번호 | 출전 이력 |
---|---|---|---|---|---|---|
김민성 | 양성과정I(일반) | 15 | 2024 | 경기 | 010****2066 | 출전이력 보기 |
정내영 | 양성과정II(전문가) | 15 | 2024 | 광주 | 010****3220 | 출전이력 보기 |
김여름 | 양성과정I(일반) | 15 | 2024 | 서울 | 010****9515 | 출전이력 보기 |
이정호 | 양성과정I(일반) | 15 | 2024 | 경기 | 010****4986 | 출전이력 보기 |
신승우 | 양성과정I(일반) | 15 | 2024 | 강원특별자치도 | 010****3388 | 출전이력 보기 |
이원욱 | 양성과정I(일반) | 15 | 2024 | 세종특별자치시 | 010****9055 | 출전이력 보기 |
김경만 | 양성과정II(전문가) | 15 | 2024 | 울산 | 010****0034 | 출전이력 보기 |
김태우 | 양성과정I(일반) | 15 | 2024 | 경기 | 010****4343 | 출전이력 보기 |
이태권 | 양성과정II(전문가) | 15 | 2024 | 울산 | 010****4415 | 출전이력 보기 |
윤정환 | 양성과정II(전문가) | 15 | 2024 | 울산 | 010****7770 | 출전이력 보기 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10