KBO 야구심판
UMPIRE TRAINING SCHOOL
KBO 구단변천사
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | MBC 청룡 | OB 베어스 | 해태 타이거스 | 삼미 슈퍼스타즈 | 삼성 라이온즈(대구) | 롯데 자이언츠(부산) | ||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | 청보 핀토스 | |||||||||||
1986 | 빙그레 이글스 | |||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | 태평양 돌핀스 | |||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | LG 트윈스(서울) | |||||||||||
1991 | 쌍방울 레이더스(전북) | |||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | 한화 이글스(대전) | |||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | 현대 유니콘스(수원) | |||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | 두산 베어스(서울) | |||||||||||
2000 | SK 와이번스 | |||||||||||
2001 | KIA 타이거스(광주) | |||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | 키움 히어로즈(서울) | |||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | NC 다이노즈(창원) | |||||||||||
2013 | KT 위즈(수원) | |||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 | SSG 랜더스(인천) | |||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2024 |